<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Alan cae en las encuestas: 50% de desaprobaciÃ³n</title>
	<atom:link href="http://www.elfondodelvaso.com/2007/07/12/alan-cae-en-las-encuestas-50-de-desaprobacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elfondodelvaso.com/2007/07/12/alan-cae-en-las-encuestas-50-de-desaprobacion/</link>
	<description>marketing digital en fase beta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 01:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.elfondodelvaso.com/2007/07/12/alan-cae-en-las-encuestas-50-de-desaprobacion/comment-page-1/#comment-7466</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfondodelvaso.com/?p=595#comment-7466</guid>
		<description>LUCHA CONTRA
         LA POBREZA

....CRECER: Es una estrategia nacional que busca
articular la acción de los programas sociales
en los 880 distritos más pobres del Perú para reducir
la pobreza y la desnutrición crónica infantil.
En 2007, se ha beneficiado a 409,000 niños y
58,000 madres en 638 distritos.

.... JUNTOS: La entrega monetaria a las madres
subió de 315 distritos que se atendían en
2006 a 638 distritos. Con un presupuesto de S/.
319’299,000 para 875 mil beneficiarios.

....CONSTRUYENDO PERÚ: Para 2007 se ha
beneficiado a 198 mil peruanos que pudieron
obtener un ingreso con un presupuesto de S/.
224 millones.

....PRONAMA: Con 41 mil alfabetizadores se está
alfabetizando a 497,643 peruanos que tienen el
derecho de aprender a leer y escribir. Cuenta con
un presupuesto de S/. 67 millones.

....SIS: Se ha asegurado a 3 millones de peruanos
más. El número de atenciones se ha incrementado
en 26% respecto de 2006 con un presupuesto
de S/. 80 millones.

....COFOPRI: Se ha entregado 250 mil títulos de
propiedad beneficiando a un millón 250 mil peruanos.

....PRONAA: 569,652 peruanos son atendidos por
el pronaa. Este programa atiende a niños y niñas
menores de 3 años, madres gestantes y lactantes,
niños en edad preescolar y también en edad escolar.
A partir de diciembre de 2006 se inicia la reformulación
del programa nutricional infantil, preparándose
su transferencia para que su conducción
sea asumida por los gobiernos locales.

....PRONAMACHCS: Se apoyó a 407 mil peruanos
con obras de riego y pecuaria y capacitación
en actividades productivas, con un presupuesto
de: S/. 90 millones. Adicionalmente, se construyeron
más de 7 mil cobertizos en el ámbito nacional.

.... FITEL: El fondo de inversiones en telecomunicaciones
cuenta con un presupuesto de
227’374,462. Brinda servicio de banda ancha
rural (1,928 localidades) , de conectividad (2,512
localidades) y conexión a internet (68 localidades
aisladas).

....FONCODES: Se benefició a 861,233 peruanos,
impulsando la infraestructura social así como
el desarrollo productivo. Con un presupuesto de
S/. 211´039,624 se ha ejecutado y terminado
1,302 proyectos en 2007.

....PRONASAR: Ejecutó 545 proyectos en 162
distritos en el ámbito nacional, con un presupuesto
de S/. 29 millones, en la rehabilitació n y
ampliación de agua y saneamiento en las zonas
rurales.

VIVA EL APRA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LUCHA CONTRA<br />
         LA POBREZA</p>
<p>&#8230;.CRECER: Es una estrategia nacional que busca<br />
articular la acción de los programas sociales<br />
en los 880 distritos más pobres del Perú para reducir<br />
la pobreza y la desnutrición crónica infantil.<br />
En 2007, se ha beneficiado a 409,000 niños y<br />
58,000 madres en 638 distritos.</p>
<p>&#8230;. JUNTOS: La entrega monetaria a las madres<br />
subió de 315 distritos que se atendían en<br />
2006 a 638 distritos. Con un presupuesto de S/.<br />
319’299,000 para 875 mil beneficiarios.</p>
<p>&#8230;.CONSTRUYENDO PERÚ: Para 2007 se ha<br />
beneficiado a 198 mil peruanos que pudieron<br />
obtener un ingreso con un presupuesto de S/.<br />
224 millones.</p>
<p>&#8230;.PRONAMA: Con 41 mil alfabetizadores se está<br />
alfabetizando a 497,643 peruanos que tienen el<br />
derecho de aprender a leer y escribir. Cuenta con<br />
un presupuesto de S/. 67 millones.</p>
<p>&#8230;.SIS: Se ha asegurado a 3 millones de peruanos<br />
más. El número de atenciones se ha incrementado<br />
en 26% respecto de 2006 con un presupuesto<br />
de S/. 80 millones.</p>
<p>&#8230;.COFOPRI: Se ha entregado 250 mil títulos de<br />
propiedad beneficiando a un millón 250 mil peruanos.</p>
<p>&#8230;.PRONAA: 569,652 peruanos son atendidos por<br />
el pronaa. Este programa atiende a niños y niñas<br />
menores de 3 años, madres gestantes y lactantes,<br />
niños en edad preescolar y también en edad escolar.<br />
A partir de diciembre de 2006 se inicia la reformulación<br />
del programa nutricional infantil, preparándose<br />
su transferencia para que su conducción<br />
sea asumida por los gobiernos locales.</p>
<p>&#8230;.PRONAMACHCS: Se apoyó a 407 mil peruanos<br />
con obras de riego y pecuaria y capacitación<br />
en actividades productivas, con un presupuesto<br />
de: S/. 90 millones. Adicionalmente, se construyeron<br />
más de 7 mil cobertizos en el ámbito nacional.</p>
<p>&#8230;. FITEL: El fondo de inversiones en telecomunicaciones<br />
cuenta con un presupuesto de<br />
227’374,462. Brinda servicio de banda ancha<br />
rural (1,928 localidades) , de conectividad (2,512<br />
localidades) y conexión a internet (68 localidades<br />
aisladas).</p>
<p>&#8230;.FONCODES: Se benefició a 861,233 peruanos,<br />
impulsando la infraestructura social así como<br />
el desarrollo productivo. Con un presupuesto de<br />
S/. 211´039,624 se ha ejecutado y terminado<br />
1,302 proyectos en 2007.</p>
<p>&#8230;.PRONASAR: Ejecutó 545 proyectos en 162<br />
distritos en el ámbito nacional, con un presupuesto<br />
de S/. 29 millones, en la rehabilitació n y<br />
ampliación de agua y saneamiento en las zonas<br />
rurales.</p>
<p>VIVA EL APRA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriela Vasquez</title>
		<link>http://www.elfondodelvaso.com/2007/07/12/alan-cae-en-las-encuestas-50-de-desaprobacion/comment-page-1/#comment-6907</link>
		<dc:creator>Gabriela Vasquez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfondodelvaso.com/?p=595#comment-6907</guid>
		<description>Saben que Alan antes de presentarse por segunda vez a la presidencia ,gastaba todo lo que nos habia despojado ,en Francia ,aqui se le veia muy seguido , ya que yo vivo y trabajo muy cerca de donde el vivia ,saben que es el lugar donde viven solamente la gente rica ,que tal sinverguenza imaginense ,dandose la gran vida claro que si ,con toda su familia se dio la gran vida y ahora viene para robar mas claro que ahora como sabe hacerlo mejor por la experiencia que tuvo en su primer mandato ,que lastima por el PERU ,nuestra tierra que no merece esa clase de personas que lo unico que les interesa es llenarse los bolsillos y no les interesa su gente ,su pueblo,su PAIS es una lastima esperemos que algun dia ;pueda salir elegida una persona que sienta verdaderamente y quiera sacar adelante nuestro PERU.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saben que Alan antes de presentarse por segunda vez a la presidencia ,gastaba todo lo que nos habia despojado ,en Francia ,aqui se le veia muy seguido , ya que yo vivo y trabajo muy cerca de donde el vivia ,saben que es el lugar donde viven solamente la gente rica ,que tal sinverguenza imaginense ,dandose la gran vida claro que si ,con toda su familia se dio la gran vida y ahora viene para robar mas claro que ahora como sabe hacerlo mejor por la experiencia que tuvo en su primer mandato ,que lastima por el PERU ,nuestra tierra que no merece esa clase de personas que lo unico que les interesa es llenarse los bolsillos y no les interesa su gente ,su pueblo,su PAIS es una lastima esperemos que algun dia ;pueda salir elegida una persona que sienta verdaderamente y quiera sacar adelante nuestro PERU.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ricardo rodriguez</title>
		<link>http://www.elfondodelvaso.com/2007/07/12/alan-cae-en-las-encuestas-50-de-desaprobacion/comment-page-1/#comment-6447</link>
		<dc:creator>ricardo rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 17:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfondodelvaso.com/?p=595#comment-6447</guid>
		<description>solamente los antiapristas de accion popular un partido que ha desaparecido del contexto politico piensa asi alan es democratico y el apra un partido revolucionario que sus integrantes han sufrido persecucion, malditos aquelloa que hablan mal del apra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solamente los antiapristas de accion popular un partido que ha desaparecido del contexto politico piensa asi alan es democratico y el apra un partido revolucionario que sus integrantes han sufrido persecucion, malditos aquelloa que hablan mal del apra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ernesto</title>
		<link>http://www.elfondodelvaso.com/2007/07/12/alan-cae-en-las-encuestas-50-de-desaprobacion/comment-page-1/#comment-6411</link>
		<dc:creator>Ernesto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 16:43:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfondodelvaso.com/?p=595#comment-6411</guid>
		<description>Ya hizo un mal papel en su primer gobierno, y lo volvio hacer en este gobierno,lo que indica que tanto Alan garcia como el Partido Aprista son el camino a la destruccion de un pais y al igual que el ex presidente Toledo estan vendiendo al Peru nada menos que a Chile, un pais que en lugar de buscar la union latina busca adueñarse de todo si o si</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya hizo un mal papel en su primer gobierno, y lo volvio hacer en este gobierno,lo que indica que tanto Alan garcia como el Partido Aprista son el camino a la destruccion de un pais y al igual que el ex presidente Toledo estan vendiendo al Peru nada menos que a Chile, un pais que en lugar de buscar la union latina busca adueñarse de todo si o si</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giovanni bibolotti lartiga</title>
		<link>http://www.elfondodelvaso.com/2007/07/12/alan-cae-en-las-encuestas-50-de-desaprobacion/comment-page-1/#comment-6131</link>
		<dc:creator>giovanni bibolotti lartiga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfondodelvaso.com/?p=595#comment-6131</guid>
		<description>a mi me dejo sin mi profesion habia ingresado a la escuela de oficiales de el resguardo aduanero en el año 1985 y como no dejaban que su contingente aprista ingrese a la escuela anulo los examenes ni bien entro al gobierno a joder desde el principio .....cuando se escapaba de el palacio de gobierno para ver a la noni la arabe de santa monica san isidro la hija de el dueño de la mercedez benz en el peru y muchas otras cosas la judia... y usar a fijimori para su plan de reeleccio y le salio casi bien es un delincuente....que devuelva los dolares muc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a mi me dejo sin mi profesion habia ingresado a la escuela de oficiales de el resguardo aduanero en el año 1985 y como no dejaban que su contingente aprista ingrese a la escuela anulo los examenes ni bien entro al gobierno a joder desde el principio &#8230;..cuando se escapaba de el palacio de gobierno para ver a la noni la arabe de santa monica san isidro la hija de el dueño de la mercedez benz en el peru y muchas otras cosas la judia&#8230; y usar a fijimori para su plan de reeleccio y le salio casi bien es un delincuente&#8230;.que devuelva los dolares muc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giovanni bibolotti lartiga</title>
		<link>http://www.elfondodelvaso.com/2007/07/12/alan-cae-en-las-encuestas-50-de-desaprobacion/comment-page-1/#comment-6130</link>
		<dc:creator>giovanni bibolotti lartiga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfondodelvaso.com/?p=595#comment-6130</guid>
		<description>gio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giovanni</title>
		<link>http://www.elfondodelvaso.com/2007/07/12/alan-cae-en-las-encuestas-50-de-desaprobacion/comment-page-1/#comment-6129</link>
		<dc:creator>giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 08:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfondodelvaso.com/?p=595#comment-6129</guid>
		<description>alan garcia nunca debio de presentarse a las eleccione deberia estar junto con fujimori y montesinosa los mas listos de el peru. entre rejas yo iria y lo cogeria de el pescueso y lo poindria en una carcel comun y ahi lo dejaria sin incomunicarlo haber que es lo que hace ahi.....!!!!!!111 y que pague todo lo que a hecho permitiendo que el peru y muchas personas se maten ,roben y se mueran de hambre,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alan garcia nunca debio de presentarse a las eleccione deberia estar junto con fujimori y montesinosa los mas listos de el peru. entre rejas yo iria y lo cogeria de el pescueso y lo poindria en una carcel comun y ahi lo dejaria sin incomunicarlo haber que es lo que hace ahi&#8230;..!!!!!!111 y que pague todo lo que a hecho permitiendo que el peru y muchas personas se maten ,roben y se mueran de hambre,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fernando sanchez casas</title>
		<link>http://www.elfondodelvaso.com/2007/07/12/alan-cae-en-las-encuestas-50-de-desaprobacion/comment-page-1/#comment-5613</link>
		<dc:creator>fernando sanchez casas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 03:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elfondodelvaso.com/?p=595#comment-5613</guid>
		<description>El gobierno aprista apoyado por la clase empresarial transnacional està malogrando nuestra economìa e identidad nacional, especificamente a travès de la MINERIA, lo que traerìa grandes problemas econòmicos,ecològicos y de salud fìsica de los peruanos. Es momento que demostremos  el doble fuego de Alan Garcìa y del Apra ylograr algùn dìa un gobierno Nacionalista, que busque el bien comùn y el reparto equitativo de la riqueza, que estoy seguro no lolograrà un gobierno de izquierda ni Ollanta Humala, sino un gobierno con sensibilidad humana, que piense en la niñez, los desempleados y trate de ser mano duro con los corruptos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno aprista apoyado por la clase empresarial transnacional està malogrando nuestra economìa e identidad nacional, especificamente a travès de la MINERIA, lo que traerìa grandes problemas econòmicos,ecològicos y de salud fìsica de los peruanos. Es momento que demostremos  el doble fuego de Alan Garcìa y del Apra ylograr algùn dìa un gobierno Nacionalista, que busque el bien comùn y el reparto equitativo de la riqueza, que estoy seguro no lolograrà un gobierno de izquierda ni Ollanta Humala, sino un gobierno con sensibilidad humana, que piense en la niñez, los desempleados y trate de ser mano duro con los corruptos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

